
| 项目 | 技术参数 | |
| 设备尺寸 | D10P含浸机:L580*W1180*H1720 D10PS含浸机:L580*W1180*H1550 |
|
| 设备自重 | 300KG | |
| 设备外观 | 铝合金本色 | |
| 装机功率 | 220V,1KW | |
| 适用产品 | 型号规格(壳号):Φ4-Φ10*芯子高度 5-21 | |
| 引线长(mm):正极引线20-35 | ||
| 含浸效率 |
Φ4-Φ10 | 60-100个/分钟 |
| 含浸压力 | -92~-98KPa | |
| 对接方式 | D10P对接立富组立机 |
右进左出,出料高度:1160mm |
| D10PS对接世宏组立机 |
左进右出,出料高度:950mm | |